Как мы делали рейтинг
Применили классическую международную методику экспертного рейтингования, согласно которой игроки рынка путем анкетирования выбирают лучших коллег по цеху.
Мы обратились к руководителям крупнейших рекламных и медийных агентств в Украине, представителям PR-отрасли, event-специалистам, профессионалам в отрасли BTL и нестандартных коммуникаций, а также маркетологам компаний-рекламодателей с предложением ответить на вопрос «кого из претендентов вы оцениваете как человека-бренда». Если предложенный вариант не устраивал респондента, ему предлагалось добавить свой вариант.
Список претендентов был составлен редакцией на основании рейтингов ВРК, МАМИ и мониторинга цитируемости в профильных изданиях.
Голосование также проводилось в режиме онлайн на сайтах http://www.mmr.net.ua/ и http://www.delo.ua/.
Баллы, полученные путем анкетирования и голосования в онлайн, суммировались.
Очевидно, что такая методика не может дать идеальной выверенной схемы оценок, которая учла бы все аспекты «брендовости» того или иного претендента. ММR учитывает тот фактор, что любой опрос всегда получается субъективным и эмоциональным - ведь мы просили выбрать лучших, учитывая совокупность всех возможных факторов, начиная от оригинальности, успешности, количества рекламных работ и полученных наград и заканчивая менеджерскими навыками и личностными качествами наших героев.
Зато благодаря этой методике мы знаем наверняка, кого из претендентов игроки рынка действительно считают брендом.
Как голосовали
Всего было разослано 150 анкет, получено более 400 ответов. Активность пользователей на сайте также зашкаливала - мы были вынуждены ограничить голосование с одного IP-адреса и ввести редакционный контроль за вариантами пользователей. Всего в онлайне проголосовали свыше 4 тыс. уникальных пользователей. Активность в некоторых номинациях (Агентский PR, Реклама/Менеджмент, Профильные организации) достигала до 800 уникальных пользователей в день.
Результаты рейтинга:
Реклама (менеджемент): | анкета | онлайн | итог |
Андрей Федоров, управляющий директор United Communicanions | 62 | 136 | 198 |
Александр Горлов, учредитель TABASCO | 64 | 105 | 109 |
Юлия Фурманова, президент Media Arts Ukraine | 15 | 73 | 88 |
Анже Йереб, партнер Industria Коммуникаций | 71 | 3 | 74 |
Иветта Деликатная, Chief-Talent Officer коммуникационного холдинга Atlantic Group | 55 | 18 | 73 |
Реклама (креатив): | анкета | онлайн | итог |
Александр Родионов, Алексей Сай, креативные директора SAHAR | 75 | 78 | 153 |
Юрко Гуцуляк, директор Студии дизайна Юрка Гуцулюка | 71 | 80 | 151 |
Александр Смирнов, креативный директор TABASCO | 73 | 72 | 145 |
Виталий Кокошко, Лилия Лылык, креативные директора РА Кинограф | 71 | 22 | 93 |
Евгений Каминский, креативный директор Think McCann Erickson | 75 | 5 | 80 |
продажи: | анкета | онлайн | итог |
Олег Павленко, генеральный директор дома продаж «Отличная реклама» | 74 | 65 | 139 |
Вячеслав Булавин, руководитель департамента продаж ТРК Украина | 78 | 44 | 122 |
Дмитрий Дутчин, директор по маркетингу и продажам «Отличная реклама» | 63 | 12 | 75 |
Марк Райт, управляющий партнер маркетингового агентства PULSE | 59 | 59 | |
Валерий Вареница, генеральный директор MindShare Украина | 47 | 7 | 54 |
ТВ (менеджемент): | анкета | онлайн | итог |
Александр Богуцкий, генеральный директор ICTV | 83 | 31 | 114 |
Анна Безлюдная, экс генеральный продюсер Интер | 90 | 19 | 109 |
Александр Ткаченко, генеральный директор группы 1+1 | 80 | 20 | 100 |
Владимир Бородянский, генеральный директор СТБ | 66 | 24 | 90 |
Вальдемар Дзики, генеральный директор ТРК Украина | 63 | 22 | 85 |
Агентский PR/PR-консалтинг | анкета | онлайн | итог |
Елена Деревянко, управляющий партнер и креативный директор компании PR-service | 106 | 321 | 427 |
Марина Стародубская, генеральный директор коммуникационной компании «Михайлов и Партнеры. Украина» | 105 | 310 | 415 |
Наталия Попович, PRP Ukraine | 100 | 21 | 121 |
Алена Махно, директор TABASCO PR | 67 | 37 | 104 |
Наталья Березовская, генеральный директор Starget PR Agency | 81 | 22 | 103 |
Профильные организации | анкета | онлайн | итог |
Максим Лазебник, исполнительный директор ВРК | 109 | 65 | 174 |
Алексей Погорелов, генеральный директор УАИПП | 98 | 22 | 120 |
Артем Биденко, глава координационного совета АНРУ | 80 | 17 | 97 |
Катерина Котенко, исполнительный директор ИТК | 25 | 58 | 83 |
Андрей Ротовский, Президент Украинской Лиги по связям с общественностью | 1 | 12 | 13 |
Все результаты рейтинга здесь
Источник: MMR
Комментариев нет:
Отправить комментарий