Корреспонденты «Ж. в Украине» составили список закрытых в течение текущего кризиса печатных СМИ.
журнал Новинар | KP Media | 2007 | Август 2008 | 1. «Мы увидели, что он финансово невыгоден в его сегодняшней форме» 2. «Было сложно привлечь аудиторию к этому печатному изданию из-за проблем распространения» 3. «Журнал на украинском языке продавался тяжело» Джед Санден, издатель |
журнал Чистая прибыль | U.A. Inter Media Group | 2008 | Декабрь 2008 | «Було два варіанти розвитку подій. Ми запропонували керівництву проекту або закрити проект, або знайти іншого інвестора. У другому випадку ми б передали усі права на торгову марку, обладнання колективу видання. Проте інвестора за нинішніх економічних обставин знайти складно. На жаль, нам довелося піти по першому сценарію. Ми розраховуємося зі співробітниками та контрагентами і закриваємо проект», віце-президент U.A. Inter Media Group Ярослав Порохняк |
газета Обзор | Telegraaf Medіa Group Ukraіne | н/д | Декабрь 2008 | «Метою групи є збільшення прибутковості. Ми продаємо всі компанії, прибутковість яких не сягає 15%», гендиректор Telegraaf Media Group Ukraine Йоша Зийлстра |
журнал Любимая | Telegraaf Medіa Group Ukraіne | 2005 | Декабрь 2008 | «Причина закриття - та сама, яка була вказана в офіційному коммуніке про вихід групи з українського ринку», головний редактор журналу «Любимая» Оксана Литовченко |
журнал Master | Telegraaf Medіa Group Ukraіne | 2004 | Декабрь 2008 | См причину закрытия журналов Любимая, Обзор |
журнал Glance | Telegraaf Medіa Group Ukraіne | н/д | Декабрь 2008 | См причину закрытия журналов Любимая, Обзор |
журнал Деловой | Perekhid Publishing House | 2003 | Декабрь 2008 | «Данное решение обусловлено изменением экономического климата в стране. <…> Мы долгое время старались сохранить существующие розничные цены на журнал и цены на рекламу на уровне задекларированных в начале года, выполняя обязательства перед рекламодателями. Однако в сложившейся ситуации доходы от рекламы и дистрибуции уже не в состоянии перекрыть расходы по данному проекту», некие представители ИД Perekhid Publishing House |
журнал ГастрономЪ | ИД Картель | н/д | Декабрь 2008 | По официальной версии, журнал лишился лицензии российского журнала ГастрономЪ |
журнал Вона | КР Media | н/д | Декабрь 2008 | "Мы решили сосредоточиться на ключевых видах бизнеса, которыми для нас являются интернет-проекты и новостные издания», исполнительный содиректор КР Media Жанна Китаева |
журнал Пани | KP Media | 2007 | Декабрь 2008 | См причину закрытия журнала "Вона" |
Журнал «Драйвер» | «Медиа инвест групп» | н/д | Декабрь 2008 | н/д |
газета 15 минут | KP Media | 2006 | Январь 2009 | «Закрытие газеты стало результатом спада на рынке рекламы и обесценивания национальной валюты в течение нескольких последних месяцев», Джед Санден, издатель |
журнал Металл | Медиа Инвест Групп | 1999 | Январь 2009 | н/д |
газета 24 | МедиаДом | 2007 | Февраль 2009 | «Требуется коррекция принятых до кризиса бизнес-плана и бюджетов. В данный момент инвесторы анализируют возможности и варианты дальнейшего выпуска газеты», И.о. гендиректора ООО «МедиаДом» Александр Бовтач |
газета Вечерком | Сегодня Мультимедиа | 2008 | Апрель 2009 | «Выпуск газеты «Вечерком» был временно приостановлен в связи с ситуацией, которая сложилась на рынке рекламы под влиянием экономического кризиса. Как только ситуация стабилизируется, газета вернется на газетный рынок Киева», Гильермо Шмит, генеральный директор, шеф-редактор ЗАО «Сегодня Мультимедиа» |
Мы не стали учитывать многочисленные мелкие издания мелких издательств, коих (изданий и издательств) закрылось во время кризиса великое множество (например, вот).
Самый активный кризисный закрыватель печатных СМИ — голландская издательская группа Telegraaf Medіa Group Ukraіne, распродавшая свои медиа-активы не только в Украине (голландцы здесь больше не живут), но и в Швеции, а также самой Голландии.
На втором месте по частоте закрытия СМИ в период кризиса — джедосанденовский ИД KP Media. Говорят, Санден посадил на голодный паек оставшихся сотрудников КР (в том числе журнала Корреспондент с его главредом Виталием Сычом) и часть из них перевел на режим работы дома.
Большинство закрытых СМИ — проекты, созданные в период расцвета рынка рекламы — в 2006—2007 гг. Журнал «Чистая прибыль», бездарно слизанный с российского Smart Money (также, к слову, закрытого) просуществовал рекордно мало: всего 9 месяцев. Из старожилов рынка кого теперь действительно жаль — один только журнал Деловой, проработавший на читателя рекламодателя целых 5 лет. Мир ему пухом.
По нашей табличке невооруженным глазом видно, что самые пострадавшие от кризиса печатные СМИ — глянцевые: их издатели закрывают пачками. Бесплатные ежедневки тоже во время кризиса оказалось выпускать нерентабельно.
А вот деловые СМИ пока держатся. Журналы Бизнес, Контракты, Инвестгазета, Власть денег, газеты Деловая столица, КоммерсантЪ, Экономические известия, Дело пока умудряются выходить в свет.
Впрочем, в Бизнесе рекламы все меньше, Контракты, Деловая столица, Власть денег летом перешли на двухнедельный режим публикаций, Экономические известия растеряли массу журналистов и некоторые оставшиеся подумывают о том, что 5 тыс грн зарплаты за ежедневные супер-новости — не алё... В общем, страшно интересно, какие из этих изданий:
1. к концу 2010-го останутся на рынке
2. к концу 2010-го будут принадлежать прежним, докризисным собственникам
Делаем ваши ставки, господа.
Источник (с которого украден материал): «Ж. в Украине»
Комментариев нет:
Отправить комментарий